Hier wird der aktuelle Zustand der (ehemals) 4,5 kg-Toblerone protokolliert:
Datum |
Restgewicht (g) |
|
---|---|---|
04.07.2013 | 4500 | ![]() |
06.07.2013 | 4182 | ![]() |
08.07.2013 | 3924 | ![]() |
10.07.2013 | 3784 | ![]() |
18.07.2013 | 3392 | ![]() |
01.08.2013 | 3001 | ![]() |
15.08.2013 | 2625 | ![]() |
07.09.2013 | 2237 | ![]() |
19.09.2013 | 1854 | ![]() |
22.10.2013 | 1464 | ![]() |
02.11.2013 | 1080 | ![]() |
12.01.2014 | 695 | ![]() |
17.02.2014 | 310 | ![]() |
06.03.2014 | 0 | ![]() |
Der erste Akt des Toblerone-Projekts: